Men's Size Chart | ||||
CN/EUR | US/CA | UK/AU | Feet Length (inch) |
Feet Length (CM) |
39 | 6.5 | 5.5 | 9.65Â | 24.5 |
40 | 7.5 | 6.5 | 9.84Â | 25 |
41 | 8 | 7 | 10.04Â | 25.5 |
42 | 8.5 | 7.5 | 10.24Â | 26 |
43 | 9 | 8 | 10.43Â | 26.5 |
44 | 10 | 9 | 10.63Â | 27 |
Note: Please chose your size according to our size chart.